Collector series · Absolut
End of Year Editions
A new limited-edition Absolut bottle design every year since 2010. Two years came as pairs: Electrik in 2015 and Drop of Love in 2018.
18
Bottles
16
Years
2010
to 2025
40
% strength





The shelf, in order
Tap a photo to see it bigger
2010
Glimmer
4.8 million bottles
2011
Mode
2,565,000 bottles
2012
Unique
about 4 million, all different
2013
Originality
4 million bottles
2014
Warhol
Andy Warhol
2015
Electrik
silver & blue
2016
Facet
2.5 million bottles
2017
Uncover
2.8 million bottles
2018
Drop of Love
pink & mint
2019
Comeback
2,050,000 bottles
2020
Movement
1.9 million bottles
2021
Voices
1.7 million bottles
2022
Spirit of Togetherness
1.8 million bottles
2023
Mosaik
with Olly Alexander
2024
Warhol 2024
2 million bottles
2025
Haring
Keith Haring
Year by year
2010
Glimmer
2011
Mode
2012
Unique
2013
Originality
2014
Warhol
2015
Electrik
2016
Facet
2017
Uncover
2018
Drop of Love
2019
Comeback
2020
Movement
2021
Voices
2022
Spirit of Togetherness
2023
Mosaik
2024
Warhol 2024
2025
Haring
Every bottle, side by side
| No. | Bottle | Year | Sold in | Strength | Bottles made |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absolut Glimmer | 2010 · Glimmer | — | 40% | 4,800,000 |
| 2 | Absolut Mode | 2011 · Mode | — | 40% | 2,565,000 |
| 3 | Absolut Unique | 2012 · Unique | — | 40% | 4,000,000 |
| 4 | Absolut Originality | 2013 · Originality | — | 40% | 4,000,000 |
| 5 | Absolut Warhol | 2014 · Warhol | — | 40% | 4,000,000 |
| 6 | Absolut Electrik Silver | 2015 · Electrik | — | 40% | Not published |
| 7 | Absolut Electrik Blue | 2015 · Electrik | — | 40% | Not published |
| 8 | Absolut Facet | 2016 · Facet | — | 40% | 2,500,000 |
| 9 | Absolut Uncover | 2017 · Uncover | — | 40% | 2,800,000 |
| 10 | Absolut Drop of Love Pink | 2018 · Drop of Love | — | 40% | Not published |
| 11 | Absolut Drop of Love Mint | 2018 · Drop of Love | — | 40% | Not published |
| 12 | Absolut Comeback | 2019 · Comeback | — | 40% | 2,050,000 |
| 13 | Absolut Movement | 2020 · Movement | — | 40% | 1,900,000 |
| 14 | Absolut Voices | 2021 · Voices | — | 40% | 1,700,000 |
| 15 | Absolut Spirit of Togetherness | 2022 · Spirit of Togetherness | — | 40% | 1,800,000 |
| 16 | Absolut Mosaik | 2023 · Mosaik | — | 40% | Not published |
| 17 | Absolut Warhol 2024 | 2024 · Warhol 2024 | — | 40% | 2,000,000 |
| 18 | Absolut Haring | 2025 · Haring | — | 40% | Not published |
Collector's notes
Start here
Glimmer, 2010
The first in this run of yearly bottles.
No two the same
Unique, 2012
About four million bottles, each one different and numbered.
Newest
Haring, 2025
Keith Haring artwork, almost 40 years after his first Absolut piece.
More to collect












































